2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Antropoloji bölümlerine son yerleşen adayların TYT-AYT testlerinde yaptıkları net sayıları ve Antropoloji bölümlerinin taban puanları ile kontenjan durumları Yüksek Öğretim Atlası'nda (YÖK Atlas) paylaşıldı.

Buradan derlediğimiz bilgileri hazırladığımız iki ayrı tabloda sunuyoruz. Antropoloji bölümlerinin 2018 yılındaki taban puanlarını ve kontenjan/yerleşen kişi sayıları Tablo-1'de yer almaktadır. Bölümlere son olarak yerleşen adayların TYT-AYT'de yaptıkları net sayılarını ise Tablo-2'de bulabilirsiniz.

 

 
Üniversite Türü 2018 Taban Puanı Kontenjan Yerleşen Kişi Sayısı Katsayı Yerleşen Son Kişinin OBP
Yeditepe - (İngilizce) (Burslu) Vakıf 308,12594 10 10 0,12 376,9
İstanbul Devlet 256,64323 60+2 62 0,12 375,9
Ankara Devlet 246,87736 30+1 31 0,12 335,25
Hacettepe Devlet 232,72037 60+2 62 0,12 383,5
Sivas Cumhuriyet Devlet 220,37914 65+2 5 0,12 291,6
Hitit Devlet 218,96138 40+1 5 0,12 270,6
Mardin Artuklu Devlet 214,28400 40+1 11 0,12 294,2
Kırşehir Ahi Evran Devlet 213,01498 50+2 9 0,12 335
Van Yüzüncü Yıl Devlet 210,98238 40+1 10 0,12 381,85
Hatay Mustafa Kemal Devlet 206,02525 60+2 15 0,12 418,85
Burdur Mehmet Akif Ersoy Devlet 203,12162 60+2 7 0,12 301,6

 Tablo-1 Antropoloji Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri

 

 
Üniversite TYT Türkçe (40 Soru) TYT Sosyal (20 Soru) TYT Mat  (40 Soru) TYT Fen (20 Soru) AYT Mat (40 Soru) AYT Türkçe (24 Soru) AYT Tarih1 (10 Soru) AYT Coğrafya1 (6 Soru)
Yeditepe - (İngilizce) (Burslu) 26,5 10,3 17 5,5 7,5 10,3 6,3 4,8
İstanbul 23,3 8,3 7 2 7,8 7 0,5 5
Ankara 24,8 10 -0,8 3,3 0 9,5 6,5 4,8
Hacettepe 27,5 11,3 0,5 0,8 0,3 5,3 3,8 3,5
Sivas Cumhuriyet 17,8 10 6 0 3,8 1,8 5,3 3,5
Hitit 20 12,8 8,3 1,3 2 4,5 3,3 1
Mardin Artuklu 17,8 11,3 0 0 0 12 5 3,8
Kırşehir Ahi Evran 20 9,3 6,3 0 2,5 5 4,3 4,8
Van Yüzüncü Yıl 19 6 8,3 6 0,5 8 2,5 2,3

Hatay Mustafa Kemal

18,8 6 7,5 1 2,8 6,5 1,8 2,3
Burdur Mehmet Akif Ersoy 28,3 9,5 3 0 0 1,8 5,5 4,8

  Tablo-2 Antropoloji Bölümlerine En Son Yerleşen Adayları Net Cevap Sayıları

Positive SSL