2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / LYS Sonuçlarına Göre Antropoloji bölümü kontenjanları ve puan durumu dağılımı şöyledir*;
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | 2016 Taban Puan | 2016 Tavan Puan | Başarı Sırası |
| Yeditepe | Antropoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 380,23317 | 410,77644 | 84.000 |
| İstanbul | Antropoloji | TM-3 | 41 | 325,21399 | 412,66041 | 204.000 |
| Ankara | Antropoloji | TM-3 | 31 | 309,67425 | 409,16266 | 252.000 |
| Yüzüncü Yıl | Antropoloji | TM-3 | 41 | 241,11965 | 330,53235 | 544.000 |
| Cumhuriyet | Antropoloji | TM-3 | 67 | 236,62536 | 342,95314 | 564.000 |
| Mustafa Kemal | Antropoloji | TM-3 | 41 | 235,95152 | 334,29834 | 566.000 |
| Mehmet Akif Ersoy | Antropoloji | TM-3 | 62 | 235,29614 | 287,29896 | 569.000 |
| Ahi Evran | Antropoloji | TM-3 | 52 | 230,54919 | 283,90832 | 588.000 |
| Hitit | Antropoloji | TM-3 | 52 | 229,73102 | 283,83770 | 591.000 |
| Artuklu | Antropoloji | TM-3 | 36 | 227,58489 | 262,16294 | 599.000 |
| Cumhuriyet | Antropoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 223,18354 | 261,14571 | 612.000 |
| Yeditepe | Antropoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | - | 317,58726 | 572.000 |
*Tablo bölümlerin 2016 ÖSYS Taban Puanına göre (büyükten küçüğe) sıralanmıştır.