2013 LYS sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci kabul eden antropoloji bölümü Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü oldu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ikinci ve Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü üçüncü sırada yer aldı.
Bu sene toplam 460 öğrenci kontenjanı bulunan antropoloji bölümleri arasında en fazla sayıda öğrenciyi kabul eden bölüm ise yine 134 öğrenci kontenjanı (Örgün Öğretim+İkinci Öğretim) ile Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü oldu.
Üniversite isimlerine göre oluşturulan alfabetik liste şöyle;
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 226,83657 | 278,36033 |
Ankara Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 31 | 284,7815 | 356,92623 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 67 | 225,24431 | 278,72744 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Antropoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 197,51446 | 248,56206 |
İstanbul Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 47 | 306,31466 | 361,45952 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 47 | 231,11885 | 355,34662 |
M. A. Ersoy Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 238,11972 | 278,35062 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 41 | 220,37171 | 337,4149 |
Yeditepe Üniversitesi |
Antropoloji (İngilizce-Tam Burslu) |
TM-3 | 5 | 354,63349 | 391,30226 |
Yeditepe Üniversitesi | Antropoloji (İngilizce-%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 229,67744 | 259,36104 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 41 | 229,92742 | 269,47162 |