2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / LYS Sonuçlarına Göre Antropoloji bölümü kontenjanları ve puan durumu dağılımı şöyledir*;

Şehir Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan 2015 Taban Puan 2015 Tavan Puan
İstanbul Yeditepe

Antropoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

TM-3 5 335,34125 365,73293
İstanbul İstanbul Antropoloji TM-3 41 298,02402 360,8936
Ankara Ankara Antropoloji TM-3 31 281,09482 390,92262
Burdur Mehmet Akif Ersoy Antropoloji TM-3 52 234,03484 267,35493
Sivas Cumhuriyet Antropoloji TM-3 67 233,46347 268,25727
Kırşehir Ahi Evran Antropoloji TM-3 52 231,4913 269,83208
Hatay Mustafa Kemal Antropoloji TM-3 41 228,94109 257,98905
Van Yüzüncü Yıl Antropoloji TM-3 41 228,89896 265,37601
Mardin Artuklu Antropoloji TM-3 41 227,82315 313,41533
Çorum Hitit Antropoloji TM-3 41 227,26263 266,2841
Sivas Cumhuriyet Antropoloji (İÖ) TM-3 67 226,13957 257,01361
İstanbul Yeditepe Antropoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 207,66233 244,23993

*Tablo bölümlerin 2015 ÖSYS Taban Puanına göre (büyükten küçüğe) sıralanmıştır.